| TAHUN | PMR | SPM |
|---|---|---|
| 1993 | 88% | 91.6% |
| 1994 | 92.6% | 90.3% |
| 1995 | 79.2% | 88.3% |
| 1996 | 86.5% | 92.1% |
| 1997 | 90% | 66.1% |
| Tarikh | 9.3.1998-20.3.1998 |
| Aktiviti | 1.Demonstrasi adat perkhawinan orang Melayu. |
ke atas
ke atas
| TAHUN | PMR |
|---|---|
| 1993 | 79.8% |
| 1994 | 41% |
| 1995 | 35.3% |
| 1996 | 43.7% |
| 1997 | 59.3% |
ke atas
| TAHUN | PMR | SPM |
|---|---|---|
| 1993 | 33.3% | - |
| 1994 | 65% | 100% |
| 1995 | 45.2% | 40% |
| 1996 | 62.1% | 84.6% |
ke atas
Halaman Utama